Sen I S Std
Am 02.04.2016 in St. Ingbert.Sen.I S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | - | 1,0 | 5,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 7,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 9,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Thierry Ball (TSC Sibylla Ettlingen), B: Edgar Link (TSC Main Gold Casino Offenbach), C: Dr.Clemens Schudok (TSA des TuS Griesheim), I: Clauspeter Brunnbauer (TC Grün-Rot Wels), J: Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tobias Jungbaer (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Rolf Eutenmueller (TG Blau-Gold St.Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.