16. Ingo-Turnier
Am 04.05.2014 in der Stadthalle St. Ingbert.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 13,0 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 19,0 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 24,0 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 5,5 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 7,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), B: Albert Polch (TSC Blau-Gold Saarlouis), C: Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), D: Sandra Wildemann (TSC Main-Gold Casino Offenbach), E: Klaus Simon (Grün-Gold Casino Ludwigshafen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Tobias Jungbär (TG Blau-Gold St. Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.