15. Ingo-Turnier
Am 21.04.2013 in St. Ingbert.Sen.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 9,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 14,0 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 4,0 | 10,0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 15,0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), B: Udo Ulrich (TSC Rubin Saarlouis), D: Oliver Clos (TSC Landau), F: Jutta Schulz (TC Rot-Weiß Casino Mainz), G: Petra Dres (TC Rot-Gold Sinsheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Axel Brauner (TG Blau-Gold St. Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.